ACTUAL | RTD ACCURACY +/- °C PT100 Ω ALPHA 0.003850 to DIN 43760 IEC751 DIN EN 60 751 | |||
B GRADE | A GRADE | BAND 3 (1/3 DIN) | BAND 5 (1/10 DIN) | |
-200 °C | 1.30 °C | 0.55 °C | 0.39 °C | 0.38 °C |
-150 °C | 1.05 °C | 0.45 °C | 0.23 °C | 0.21 °C |
-100 °C | 0.80 °C | 0.35 °C | 0.15 °C | 0.12 °C |
-90 °C | 0.75 °C | 0.33 °C | 0.14 °C | 0.10 °C |
-80 °C | 0.70 °C | 0.31 °C | 0.13 °C | 0.09 °C |
-70 °C | 0.65 °C | 0.29 °C | 0.12 °C | 0.08 °C |
-60 °C | 0.60 °C | 0.27 °C | 0.11 °C | 0.07 °C |
-50 °C | 0.55 °C | 0.25 °C | 0.10 °C | 0.06 °C |
-40 °C | 0.50 °C | 0.23 °C | 0.10 °C | 0.06 °C |
-30 °C | 0.45 °C | 0.21 °C | 0.09 °C | 0.05 °C |
-20 °C | 0.40 °C | 0.19 °C | 0.09 °C | 0.04 °C |
-10 °C | 0.37 °C | 0.17 °C | 0.08 °C | 0.03 °C |
0 °C | 0.30 °C | 0.15 °C | 0.08 °C | 0.03 °C |
10 °C | 0.35 °C | 0.17 °C | 0.09 °C | 0.04 °C |
20 °C | 0.40 °C | 0.19 °C | 0.10 °C | 0.04 °C |
30 °C | 0.45 °C | 0.21 °C | 0.11 °C | 0.05 °C |
40 °C | 0.50 °C | 0.23 °C | 0.12 °C | 0.06 °C |
50 °C | 0.55 °C | 0.25 °C | 0.13 °C | 0.07 °C |
60 °C | 0.60 °C | 0.27 °C | 0.14 °C | 0.08 °C |
70 °C | 0.65 °C | 0.29 °C | 0.16 °C | 0.09 °C |
80 °C | 0.70 °C | 0.31 °C | 0.17 °C | 0.10 °C |
90 °C | 0.75 °C | 0.33 °C | 0.18 °C | 0.11 °C |
100 °C | 0.80 °C | 0.35 °C | 0.19 °C | 0.12 °C |
110 °C | 0.85 °C | 0.37 °C | 0.20 °C | 0.13 °C |
120 °C | 0.90 °C | 0.39 °C | 0.21 °C | 0.14 °C |
130 °C | 0.95 °C | 0.41 °C | 0.22 °C | 0.15 °C |
140 °C | 1.00 °C | 0.43 °C | 0.24 °C | 0.15 °C |
150 °C | 1.05 °C | 0.45 °C | 0.25 °C | 0.16 °C |
160 °C | 1.10 °C | 0.47 °C | 0.26 °C | 0.17 °C |
170 °C | 1.15 °C | 0.49 °C | 0.27 °C | 0.18 °C |
180 °C | 1.20 °C | 0.51 °C | 0.29 °C | 0.19 °C |
190 °C | 1.25 °C | 0.53 °C | 0.30 °C | 0.21 °C |
200 °C | 1.30 °C | 0.55 °C | 0.31 °C | 0.22 °C |
Saved as 1393