ACTUALRTD ACCURACY +/- °C PT100 Ω ALPHA 0.003850 to DIN 43760 IEC751 DIN EN 60 751
B GRADEA GRADEBAND 3 (1/3 DIN)BAND 5 (1/10 DIN)
-200 °C1.30 °C0.55 °C0.39 °C0.38 °C
-150 °C1.05 °C0.45 °C0.23 °C0.21 °C
-100 °C0.80 °C0.35 °C0.15 °C0.12 °C
-90 °C0.75 °C0.33 °C0.14 °C0.10 °C
-80 °C0.70 °C0.31 °C0.13 °C0.09 °C
-70 °C0.65 °C0.29 °C0.12 °C0.08 °C
-60 °C0.60 °C0.27 °C0.11 °C0.07 °C
-50 °C0.55 °C0.25 °C0.10 °C0.06 °C
-40 °C0.50 °C0.23 °C0.10 °C0.06 °C
-30 °C0.45 °C0.21 °C0.09 °C0.05 °C
-20 °C0.40 °C0.19 °C0.09 °C0.04 °C
-10 °C0.37 °C0.17 °C0.08 °C0.03 °C
0 °C0.30 °C0.15 °C0.08 °C0.03 °C
10 °C0.35 °C0.17 °C0.09 °C0.04 °C
20 °C0.40 °C0.19 °C0.10 °C0.04 °C
30 °C0.45 °C0.21 °C0.11 °C0.05 °C
40 °C0.50 °C0.23 °C0.12 °C0.06 °C
50 °C0.55 °C0.25 °C0.13 °C0.07 °C
60 °C0.60 °C0.27 °C0.14 °C0.08 °C
70 °C0.65 °C0.29 °C0.16 °C0.09 °C
80 °C0.70 °C0.31 °C0.17 °C0.10 °C
90 °C0.75 °C0.33 °C0.18 °C0.11 °C
100 °C0.80 °C0.35 °C0.19 °C0.12 °C
110 °C0.85 °C0.37 °C0.20 °C0.13 °C
120 °C0.90 °C0.39 °C0.21 °C0.14 °C
130 °C0.95 °C0.41 °C0.22 °C0.15 °C
140 °C1.00 °C0.43 °C0.24 °C0.15 °C
150 °C1.05 °C0.45 °C0.25 °C0.16 °C
160 °C1.10 °C0.47 °C0.26 °C0.17 °C
170 °C1.15 °C0.49 °C0.27 °C0.18 °C
180 °C1.20 °C0.51 °C0.29 °C0.19 °C
190 °C1.25 °C0.53 °C0.30 °C0.21 °C
200 °C1.30 °C0.55 °C0.31 °C0.22 °C

Saved as 1393